| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 65 | WWDWL |
| 2 | 西班牙人 | 32 | 18 | 9 | 5 | +22 | 63 | WDWWD |
| 3 | 希洪竞技 | 32 | 17 | 7 | 8 | +15 | 58 | WLWDW |
| 4 | 格拉纳达 | 32 | 16 | 9 | 7 | +12 | 57 | DWWLW |
| 5 | 埃瓦尔 | 32 | 15 | 10 | 7 | +9 | 55 | WDDWL |
| 6 | 桑坦德竞技 | 32 | 14 | 11 | 7 | +7 | 53 | DWLWD |
| 7 | 奥维耶多 | 32 | 14 | 8 | 10 | +3 | 50 | LWDWL |
| 8 | 阿尔巴塞特 | 32 | 13 | 9 | 10 | +1 | 48 | WLWDD |
| 9 | 莱加内斯 | 32 | 12 | 11 | 9 | +2 | 47 | DLWDW |
| 10 | 萨拉戈萨 | 31 | 12 | 9 | 10 | 0 | 45 | WDLWD |




